HP
护甲
攻击力
AP| 牌型 | 条件 | 倍率 | 令牌 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 单张 | 1 张 | ×1 | — | — |
| 对子 | 2 张同数字 | ×1.5 | 无影 | 本回合敌人反击无效 |
| 同花 | 5 张同色 | ×1.5 | 洞察 | 下回合换牌次数增加1次 |
| 两对 | 两对不同对子 | ×2 | 治疗 | 回复 1 HP |
| 三条 | 3 张同数字 | ×2.5 | 狂暴 | 下次攻击伤害翻倍 |
| 葫芦 | 三条+一对 | ×3 | 坚韧 | +2HP +2护甲 |
| 顺子 | 5 张连续 | ×2.5 | 冻结 | 下回合敌人无法行动 |
| 四张 | 4 张同数字 | ×3 | 重生 | 回复全部生命 |
| 同花顺 | 5 张同色连续 | ×5 | 传奇 | 全场敌人受到3点伤害+跳过敌方回合 |
令牌背包
HP
护甲
攻击力
行动力